Masters Tournament
Updated @ 9:58AM EST
Si Woo Kim

Si Woo Kim

South Korea

3,050

ROUND 1
Par 12 x50 600
Birdie 3 x150 450
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R1 TOTAL 1,050
ROUND 2
Par 11 x50 550
Birdie 2 x150 300
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R2 TOTAL 850
ROUND 3
Par 10 x50 500
Birdie 4 x150 600
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R3 TOTAL 1,100
ROUND 4
Par 1 x50 50
Birdie 0 x150 0
Eagles 0 x250 0
Albatross 0 x400 0
Hole in One 0 x500 0
R4 TOTAL 50